![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HOME / CARS FOR SALE / LICENSE PLATES / AUTOMOBILIA / PARTS / LOCATION / EMAIL |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OLD License Plates | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| California | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1932 - 1933 - 1935 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Colorado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1931 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Connecticut | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1921 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| See my FLORIDA pages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Florida | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hawaii | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1950 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indiana | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1942 - 1945 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Illinois | 1922pr - 1927 - 1930 - 1932 - 1933 1936 - 1941 - 1945pr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iowa | 1916 - 1923 - 1923/2 - 1925 - 1928/1 - 1928/2 1929pr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kansas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1936 - 1937 - 1941 - 1947 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kentucky | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1936 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Massachusetts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1926 - 1948 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1927 - 1928 - 1929 - 1930 - 1931 - 1932 - 1933 - 1934 - 1935 - 1935 - 1936 - 1937 - 1938 - 1939 - 1940 - 1944 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Missouri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1942 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| North Dakota | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1950 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New York | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1924 - 1927 - 1948 - 1949 - 1950 - 1951 - 1955 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ohio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1930 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oklahoma | 1949 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rhode Island | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1930 - 1937 - 1939 - 1940 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| South Dakota | 1925 - 1930 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||